RSS

ESPECIAL ESTADÍSTICAS HISTORICAS

Nos picó la curiosidad, hemos desempolvado las hojas antiguas y tras muchas sumas tenemos todas las estadísticas totales sumadas en los 6 años de historia, A punto de cumplir 100 partidos (llevamos 96 y llegaremos a 100 en la 4ª jornada) los resultados son estos:

leyenda: TOTAL (MEDIA-PARTIDOS JUGADOS) con * el máximo y -récord individual y rival- también con * el máximo.


PARTIDOS

1º DAVID..................... 92
2º CIGALA ................. 92
3º MANUDO............... 69
4º JUAN...................... 60
5º JUANE ...................55
6º PACO .....................52
7º IVÁN...................... 51
8º RUBÉN.................. 49
9º VICEN .................. 44
10º ROBER ................42
11º SANTAOLALLA 19
12º JUANAN............. 17
13º JOSE ANTONIO 16
14º ABEL ....................12
15º BONILLA .............12
16º ALBERTO .............11
17º PABLO................... 10
18º SANTI ......................9
19º GORI ........................9
20º JAIME ......................9
21º JAIRO....................... 8
22º CELE......................... 7
23º WILLY ......................3
24º SAILE ........................3
25º YAO ...........................2
26º ESTEBAN .................2
27º ADÁN ....................... 1
28º M. ALEJANDRO ......1
29º NONO ........................1


PUNTOS

1º DAVID .....................455 (4'95-92) -20 vs separatistas-
2º VICEN .....................285 (6'48-44) -21 vs anres-
3º MANUDO .............. 233 (3'38-69) -14 vs cerro-
4º ROBER ....................222 (5'29-42) -15 vs credit s. hytasa-
5º IVÁN .......................220 (4'31-51) -12 vs anres-
6º CIGALA .................207 (2'25-92) -12 vs special o.-
7º RUBÉN ..................100 (2'04-49) -16 vs diablos rojos-
8º PACO .................... 97 (1'87-52) -12 vs edición limitada-
9º PABLO ................. 92 (9'20-10) -15 vs vacas sagradas-
10º JUANE................ 84 (1'53-55) -8 vs edición limitada-
11º JUAN................... 84 (1'40-60) -5 vs anres-
12º SANTI .................68 (7'56*-9) -22* vs special o.-
13º SANTAOLALLA 56 (2'95-19) -12 vs diablos rojos-
14º JOSE ANTONIO 48 (3'00-16) -11 vs sport-
15º CELE ....................43 (6'14-7) -12 vs ciudad verde-
16º JAIRO ..................39 (4'88-8) -12 vs sport-
17º ABEL ....................34 (2'83-12) -11 vs etilicoplastika-
18º JUANAN ..............31 (1'82-17) -6 vs sport-
19º ALBERTO ........... 27 (2'45-11) -8 vs ciudad verde-
20º GORI ....................19 (2'11-9) -10 vs special o.-
21º BONILLA ............. 8 (0'67-12) -4 vs vacas sagradas-
22º JAIME ...................8 (0'89-9) -2 vs nudión-
23º YAO....................... 6 (3'00-2) -4 vs anres-
24º ADÁN ....................4 (4-1) -4 vs helicoptero tulipán-
25º SAILE.................... 4 (1'33-3) -2 vs helicoptero tulipán-
26º M. ALEJANDRO .. 2 (2-1) -2 vs nightmate team-
27º NONO..................... 2 (2-1) -2 vs special o.-
28º ESTEBAN ............. 0
29º WILLY ...................0


REBOTES

1º DAVID ................. 390 (4'24-92) -15 vs diablos rojos-
2º JUAN ...................216 (3'60-60) -11 vs nazarenos-
3º JUANE................. 215 (3'91-55) -12 vs special o.-
4º CIGALA .............. 210 (2'28-92) -12 vs nightmare team-
5º MANUDO............ 208 (3'01-69) -8 vs helicoptero tulipán-
6º IVÁN ...................204 (4'00-51) -9 vs nudión-
7º SANTAOLALLA 136 (7'18-19) -14 vs nazarenos-
8º VICEN .................112 (2'55-44) -8 vs anres-
9º RUBÉN ..................89 (1'82-49) -6 vs helicoptero tulipán-
10º ROBE ...................81 (1'93-42) -8 vs special o.-
11º JAIRO ..................61 (7'63-8) -15 vs cb sport-
12º PACO .................. 61 (1'17-52) -6 vs edición limitada-
13º PABLO ................59 (5'90-10) -10 vs nazarenos-
14º SANTI................. 58 (6'40-9) -15 vs special o.-
15º CELE .................. 51 (7'29-7) -12 vs juventud dos hermanas-
16º JAIME................ 42 (4'67-9) -8 vs credit service hytasa-
17º JOSE ANTONIO 39 (2'44-16) -9 vs edición limitada
18º YAO .....................33 (16'5*-2) -22* vs toros del este-
19º BONILLA .......... 28 (2'33-12) -4 vs nazarenos-
20º ALBERTO ..........27 (2'45-11) -4 vs credite s. hytasa-
21º ABEL .................. 22 (1'83-12) -3 vs helicoptero tulipán-
22º JUANAN .............21 (1'24-17) -3 vs etílicos-
23º GORI ...................17 (1'89-9) -5 vs anres-
24º ESTEBAN .............7 (3'50-2) -6 vs special o.-
25º SAILE ...................7 (2'33-3) -4 vs treintaytantos-
26º M.ALEJANDRO ..4 (4'00-1) -4 vs nightmare team-
27º ADÁN.................... 3 (3'00-1) -3 vs helicoptero tulipán-
28º WILLY ..................2 (0'67-3) -1 vs algaba-
29º NONO ....................0


ASISTENCIAS

1º VICEN ..................97 (2'20*-44) -5 vs nazareno-
2º MANUDO ............72 (1'04-69) -5 vs special o.-
3º CIGALA .............. 69 (0'75-92) -6 vs diablos rojos-
4º PACO ...................66 (1'27-52) -7* vs special o.-
5º IVÁN ....................57 (1'12-51) -4 vs diablos rojos-
6º JUANE .................52 (0'95-55) -6 vs special o.-
7º DAVID ..................50 (0'54-92) -7* vs special o.-
8º ROBER.................. 31 (0'74-42) -4 vs credit s. hytasa-
9º JUAN ....................20 (0'33-60) -3 vs speceial o.-
10º RUBÉN ..............14 (0'08-49) -2 vs etílicos-
11º GORI ..................10 (1'11-9) -3 vs separatistas-
12º JUANAN ..............9 (0'53-17) -2 vs sport-
13º PABLO .................8 (0'80-10) -2 vs nazarenos-
14º CELE ....................7 (1'00-7) -4 vs juventud dos hermanas-
15º JOSE ANTONIO 6 (0'38-16) -2 vs edición limitada-
16º ESTEBAN ........... 4 (2'00-2) -4 vs special o.-
17º JAIRO.................. 4 (0'50-8) -1 vs sport-
18º ABEL.................... 4 (0'33-12) -1 vs la algaba-
19º BONILLA ........... 4 (0'33-12) -2 vs etílicos-
20º YAO .................... 3 (1'50-2) -2 vs toros del este-
21º SAILE ..................3 (1'00-3) -1 vs helicoptero tulipán-
22º SANTI ................ 3 (0'33-9) -1 vs special o.-
23º JAIME .................2 (0'22-9) -1 vs credit s. hytasa-
24º ALBERTO........... 2 (0'18-11) -1 vs etílico-
25º SANTAOLALLA 2 (0'11-19) -1 vs etílico-
26º NONO ..................1 (1'00-1) -1 vs special o.-
27º ADÁN ...................0
28º M.ALEJANDRO 0
29º WILLY .................0


ROBOS

1º MANUDO .............105 (1'52-69) -5 vs diablos rojos-
2º JUAN ......................91 (1'47-60) -6 vs separatistas-
3º VICEN .................... 87 (1'98-44) -8* vs anres-
4º IVÁN .......................80 (1'57-51) -4 vs nazarenos-
5º DAVID ....................79 (0'86-92) -3 vs la algaba-
6º JUANE ....................78 (1'42-55) -6 vs anres-
7º CIGALA ..................78 (0'85-92) -4 vs isbilya-
8º ROBER ...................58 (1'38-42) -6 vs diablos rojos-
9º PACO .................... 45 (0'87-52) -5 vs special o.-
10º SANTAOLALLA 25 (1'32-19) -4 vs nazarenos-
11º JAIRO ................. 20 (2'50-8) -3 vs sport-
12º SANTI .................18 (2'00-9) -5 vs algaba-
13º RUBÉN ................15 (0'31-49) -2 vs cerro-
14º PABLO ................14 (1'40-10) -3 vs nazarenos-
15º ABEL ....................13 (1'08-12) -4 vs diablos rojos-
16º JOSE ANTONIO 13 (0'81-16) -2 vs vacas sagradas-
17º BONILLA ............. 9 (0'75-12) -2 vs nazarenos-
18º ALBERTO............. 8 (0'72-11) -2 vs ciudad verde-
19º YAO .......................7 (3'5*-2) -4 vs anres-
20º GORI ....................6 (0'67-9) -3 vs vacas sagradas-
21º CELE .....................5 (0'71-7) -2 vs juventud 2 hermanas
22º JAIME ..................5 (0'56-9) -2 vs etílicos-
23º JUANAN ..............4 (0'24-17) -1 vs helicoptero tulipán-
24º ESTEBAN ............ 3 (1'5-2) -2 vs diablos rojos-
25º ADÁN ....................2 (2'00-1) -2 vs helicoptero tulipán-
26º M.ALEJANDRO ...2 (2'00-1) -2 vs nightmare team-
27º SAILE ....................2 (0'67-3) -1 vs treintaytantos-
28º NONO ....................0
29º WILLY .................. 0


TAPONES

1º CIGALA .................35 (0'38-92) -3 vs diablos rojos-
2º DAVID ...................24 (0'26-92) -2 vs toros del este-
3º IVÁN .................... 19 (0'37-51) -3 vs c. service hytasa-
4º MANUDO ............ 19 (0'28-69) -3 vs abato-
5º JAIME ..................14 (1'56*-9) -4* vs vacas sagradas-
6º JUANE .................13 (0'24-55) -3 vs mireste-
7º VICEN ...................9 (0'20-44) -2 vs compasión-
8º JUAN .....................9 (0'15-60) -1 vs helicoptero t.-
9º ROBER ..................8 (0'19-42) -1 vs mireste-
10º RUBÉN ................8 (0'16-49) -1 vs helicoptero t.-
11º JOSE ANTONIO 6 (0'38-16) -1 vs edición limitada-
12º YAO .....................3 (1'50-2) -2 vs anres-
13º SANTAOLALLA 3 (0'16-19) -2 vs nazarenos-
14º CELE .................. 2 (0'29-7) -1 vs nazarenos-
15º SANTI .................2 (0'22-9) -1 vs la algaba-
16º ALBERTO .......... 2 (0'18-11) -1 vs juventud dos hermanas-
17º JAIRO ..................1 (0'13-8) -1 vs edición limitada-
18º PABLO .................1 (0'10-10) -1 vs vacas sagradas-
19º BONILLA ............1 (0'08-12) -1 vs nazarenos-
20º JUANAN .............1 (0'06-17) -1 vs sport-
21º PACO ................... 1 (0'02-52) -1 vs compasión-
22º ADÁN................... 0
23º M.ALEJANDRO . 0
24º NONO ...................0
25º ESTEBAN............. 0
26º WILLY ..................0
27º SAILE ....................0
28º GORI .................... 0
29º ABEL .....................0


TIROS DE 2 ANOTADOS

1º DAVID ...................145/443 32'73% -6/10 vs separatistas-
2º VICEN .....................97/273 35'53% -6/10 vs nazarenos-
3º IVÁN .......................94/275 34'18% -6/9 vs anres-
4º MANUDO .............. 72/263 27'38% -3/5 vs anres-
5º CIGALA .................. 71/320 22'19% -5/8 vs special-
6º ROBER ....................59/183 32'24% -4/11 vs vacas sagradas-
7º RUBÉN ....................43/216 19'91% -7/15 vs special o.-
8º JUANE.................... 40/116 34'48% -4/6 vs edición limitada-
9º JUAN .......................32/165 19'39% -2/3 vs edición limitada-
10º PABLO ...................27/62 43'55% -5/7 vs anres-
11º SANTI ....................25/74 33'78% -11/21* vs special o.-
12º SANTAOLALLA ...22/53 41'51% -4/6 vs diablos rojos-
13º JAIRO ...................18/38 47'37%* -6/9 vs sport-
14º CELE .................... 15/42 35'71% -5/9 vs c. service hytasa-
15º PACO ....................14/88 15'91% -3/7 vs special o.-
16º JOSE ANTONIO. 13/71 18'31% -4/8 vs edición limitada-
17º JUANAN............... 10/64 15'63% -3/11 vs sport-
18º ABEL .......................9/43 20'93% -4/9 vs etilicoplastika-
19º GORI .......................6/35 17'14% -3/4 vs sepecial o.-
20º ALBERTO ..............5/24 20'83% -2/4 vs ciudad verde-
21º JAIME ....................4/24 16'67% -1/3 vs nudión-
22º YAO........................ 3/23 13'04% -2/13 vs anres-
23º SAILE .....................2/5 40'00% -1/1 vs helicoptero t.-
24º ADÁN .....................2/7 28'57% -2/7 vs helicoperto t.-
25º BONILLA ..............2/22 9'09%-1/1 vs vacas sagradas-
26º NONO .................... 1/2 50'00%-1/2 vs special olimpic-
27º M.ALEJANDRO ....1/7 14'29% -1/7 vs juventud dos hermanas-
28º ESTEBAN ............. 0/1 00'00%
29º WILLY ...................0/4 00'00%


TIROS DE 3 ANOTADOS

1º DAVID ......................45/264 17'05% -4/10 vs diablos rojos-
2º ROBER .....................29/134 21'64% -4/5* vs credit service h.-
3º PACO .......................23/204 11'27% -4/7 vs edición limitada-
4º MANUDO................ 21/133 15'79% -3/7 vs cerro-
5º VICEN .....................20/113 17'70% -2/2 vs anres-
6º CIGALA ..................19/145 13'10% -2/5 vs nazarenos-
7º JOSE ANTONIO .....7/54 12'96% -3/7 vs sport-
8º SANTI ..................... 6/35 17'14% -2/8 vs abato-
9º ABEL ........................5/49 10'20% -1/2 vs anres-
10º IVÁN...................... 4/27 14'81% -1/1 vs diablos rojos-
11º JUAN ......................4/69 5'80% -1/1 vs anres-
12º ALBERTO ..............3/25 12'00% -1/3 vs juventud dos hermanas-
13º JUANAN ................3/28 10'71% -1/3 vs la algaba-
14º CELE .......................2/4 50'00%* -2/2 vs ciudad verde-
15º GORI ...................... 2/6 33'33% -2/4 vs special o.-
16º PABLO ....................1/12 8'33% -1/3 vs isbilya-
17º RUBÉN ....................1/17 5'88% -1/3 vs anres-
18º ADÁN ......................0/0
19º JAIME ....................0/0
20º JAIRO ....................0/1 00'00%
21º ESTEBAN .............. 0/1 00'00%
22º BONILLA ...............0/1 00'00%
23º WILLY.................... 0/2 00'00%
24º YAO ........................0/2 00'00%
25º SAILE ................... 0/2 00'00%
26º M.ALEJANDRO ...0/2 00'00%
27º NONO.................... 0/2 00'00%
28º SANTAOLALLA.. 0/4 00'00%
29º JUANE................... 0/9 00'00%


TIROS LIBRES ANOTADOS

1º PABLO ..........................35/64 54'69% -6/10* vs anres-
2º VICEN ...........................31/50 62'00%* -4/4 vs compasión-
3º DAVID ...........................30/146 20'55% -3/3 vs nazarenos-
4º MANUDO ......................26/72 36'11% -4/4 vs nazarenos-
5º IVÁN ..............................20/46 43'48% -2/2 vs etílicos-
6º ROBER ..........................17/35 48'57% -5/6 vs nudión-
7º SANTAOLALLA ..........12/26 46'15% -4/5 vs nazarenos-
8º RUBÉN ..........................11/31 35'48% -4/6 vs diablos rojos-
9º ALBERTO .......................8/16 50'00% -4/6 vs nudión-
10º CIGALA ........................8/25 32'00% -3/8 vs separatistas-
11º JUAN .............................8/26 30'77% -2/2 vs anres-
12º CELE ..............................7/31 22'58% -3/12 vs anres-
13º BONILLA.......................4/7 57'14% -2/2 vs vacas sagradas-
14º JUANE ...........................4/13 30'77% -1/2 vs diablos-
15º JAIRO ............................ 3/16 18'75% -1/4 vs helicoptero t.-
16º JUANAN .........................2/4 50'00% -1/2 vs helicoptero t.-
17º ABEL ...............................1/2 50'00% -1/2 vs toros del este-
18º GORI ...............................1/2 50'00% -1/2 vs nightmare-
19º JOSE ANTONIO ............1/8 12'50% -1/2 vs anres-
20º WILLY ........................... 0/0
21º ADÁN............................... 0/0
22º M. ALEJANDRO ........... 0/0
23º NONO ............................. 0/0
24º SAILE............................... 0/0
25º ESTEBAN ........................ 0/0
26º PACO ................................ 0/0
27º JAIME ...............................0/0
28º YAO ...................................0/6 00'00%
29º SANTI ................................0/8 00'00%


ATT: Alejandro a.k.a. Cigala Fly

0 comentarios:

Publicar un comentario